Cities

20 Cities

League Tables

60 Clubs

Division 1

# Club P W D L GD Pts
1 FK Narva 0 0 0 0 0 0
2 FK Viljandi 0 0 0 0 0 0
3 IK Maardu 0 0 0 0 0 0
4 IK Narva 0 0 0 0 0 0
5 IK Parnu 0 0 0 0 0 0
6 SK Kohtla-Jarve 0 0 0 0 0 0
7 SK Tallinn 0 0 0 0 0 0
8 SK Tartu 0 0 0 0 0 0
9 Tallinn FC 0 0 0 0 0 0
10 Tartu FC 0 0 0 0 0 0

Division 2

# Club P W D L GD Pts
3 FF Paide 0 0 0 0 0 0
4 FK Polva 0 0 0 0 0 0
5 FK Valga 0 0 0 0 0 0
6 IF Kuressaare 0 0 0 0 0 0
7 IK Voru 0 0 0 0 0 0
8 Johvi FC 0 0 0 0 0 0
9 Keila FC 0 0 0 0 0 0
10 SK Haapsalu 0 0 0 0 0 0

Division 3

# Club P W D L GD Pts
3 FC Tallinn 0 0 0 0 0 0
4 FK Rapla 0 0 0 0 0 0
5 FK Tartu 0 0 0 0 0 0
6 IK Jogeva 0 0 0 0 0 0
7 IK Kardla 0 0 0 0 0 0
8 Maardu FC 0 0 0 0 0 0
9 Narva FC 0 0 0 0 0 0
10 Viljandi FC 0 0 0 0 0 0

Division 4

# Club P W D L GD Pts
3 FC Polva 0 0 0 0 0 0
4 FC Voru 0 0 0 0 0 0
5 FF Johvi 0 0 0 0 0 0
6 FK Sillamae 0 0 0 0 0 0
7 Haapsalu FC 0 0 0 0 0 0
8 IF Keila 0 0 0 0 0 0
9 Kuressaare FC 0 0 0 0 0 0
10 SK Valga 0 0 0 0 0 0

Division 5

# Club P W D L GD Pts
3 FC Parnu 0 0 0 0 0 0
4 FF Maardu 0 0 0 0 0 0
5 FF Narva 0 0 0 0 0 0
6 FF Tallinn 0 0 0 0 0 0
7 IF Rapla 0 0 0 0 0 0
8 IK Kohtla-Jarve 0 0 0 0 0 0
9 Jogeva FC 0 0 0 0 0 0
10 Kardla FC 0 0 0 0 0 0

Division 6

# Club P W D L GD Pts
3 IF Johvi 0 0 0 0 0 0
4 IF Rakvere 0 0 0 0 0 0
5 IF Voru 0 0 0 0 0 0
6 IK Haapsalu 0 0 0 0 0 0
7 Polva FC 0 0 0 0 0 0
8 SK Paide 0 0 0 0 0 0
9 SK Sillamae 0 0 0 0 0 0
10 Valga FC 0 0 0 0 0 0